사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 정회원 | ||
Ⅲ | 성실회원 | ||
Ⅳ | 열심회원 | ||
Ⅴ | 우수회원 | ||
Ⅵ | VIP회원 | ||
Ⅶ | 특별회원 | ||
Ⅷ | 파트너 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 500 포인트 적립(1회), 로그인시 20 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 100 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
남자 아이돌 | 개인순위 | - | - | - | - |
그룹순위 | - | - | - | - | |
여자 아이돌 | 개인순위 | - | - | - | - |
그룹순위 | - | - | - | - | |
커뮤니티 | 자유게시판 | - | 20 | 20 | - |
전광판 | 전광판 | - | - | - | - |
운영센터 | 공지사항 | - | - | - | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 1,000 | 1,000 | ||
1,000 | 12,000 | 11,000 | ||
12,000 | 33,000 | 21,000 | ||
33,000 | 64,000 | 31,000 | ||
64,000 | 105,000 | 41,000 | ||
105,000 | 156,000 | 51,000 | ||
156,000 | 217,000 | 61,000 | ||
217,000 | 288,000 | 71,000 | ||
288,000 | 369,000 | 81,000 | ||
369,000 | 460,000 | 91,000 | ||
460,000 | 561,000 | 101,000 | ||
561,000 | 672,000 | 111,000 | ||
672,000 | 793,000 | 121,000 | ||
793,000 | 924,000 | 131,000 | ||
924,000 | 1,065,000 | 141,000 | ||
1,065,000 | 1,216,000 | 151,000 | ||
1,216,000 | 1,377,000 | 161,000 | ||
1,377,000 | 1,548,000 | 171,000 | ||
1,548,000 | 1,729,000 | 181,000 | ||
1,729,000 | 1,920,000 | 191,000 | ||
1,920,000 | 2,121,000 | 201,000 | ||
2,121,000 | 2,332,000 | 211,000 | ||
2,332,000 | 2,553,000 | 221,000 | ||
2,553,000 | 2,784,000 | 231,000 | ||
2,784,000 | 3,025,000 | 241,000 | ||
3,025,000 | 3,276,000 | 251,000 | ||
3,276,000 | 3,537,000 | 261,000 | ||
3,537,000 | 3,808,000 | 271,000 | ||
3,808,000 | 4,089,000 | 281,000 | ||
4,089,000 | 4,380,000 | 291,000 | ||
4,380,000 | 4,681,000 | 301,000 | ||
4,681,000 | 4,992,000 | 311,000 | ||
4,992,000 | 5,313,000 | 321,000 | ||
5,313,000 | 5,644,000 | 331,000 | ||
5,644,000 | 5,985,000 | 341,000 | ||
5,985,000 | 6,336,000 | 351,000 | ||
6,336,000 | 6,697,000 | 361,000 | ||
6,697,000 | 7,068,000 | 371,000 | ||
7,068,000 | 7,449,000 | 381,000 | ||
7,449,000 | 7,840,000 | 391,000 | ||
7,840,000 | 8,241,000 | 401,000 | ||
8,241,000 | 8,652,000 | 411,000 | ||
8,652,000 | 9,073,000 | 421,000 | ||
9,073,000 | 9,504,000 | 431,000 | ||
9,504,000 | 9,945,000 | 441,000 | ||
9,945,000 | 10,396,000 | 451,000 | ||
10,396,000 | 10,857,000 | 461,000 | ||
10,857,000 | 11,328,000 | 471,000 | ||
11,328,000 | 11,809,000 | 481,000 | ||
11,809,000 | 12,300,000 | 491,000 | ||
12,300,000 | 12,801,000 | 501,000 | ||
12,801,000 | 13,312,000 | 511,000 | ||
13,312,000 | 13,833,000 | 521,000 | ||
13,833,000 | 14,364,000 | 531,000 | ||
14,364,000 | 14,905,000 | 541,000 | ||
14,905,000 | 15,456,000 | 551,000 | ||
15,456,000 | 16,017,000 | 561,000 | ||
16,017,000 | 16,588,000 | 571,000 | ||
16,588,000 | 17,169,000 | 581,000 | ||
17,169,000 | 17,760,000 | 591,000 | ||
17,760,000 | 18,361,000 | 601,000 | ||
18,361,000 | 18,972,000 | 611,000 | ||
18,972,000 | 19,593,000 | 621,000 | ||
19,593,000 | 20,224,000 | 631,000 | ||
20,224,000 | 20,865,000 | 641,000 | ||
20,865,000 | 21,516,000 | 651,000 | ||
21,516,000 | 22,177,000 | 661,000 | ||
22,177,000 | 22,848,000 | 671,000 | ||
22,848,000 | 23,529,000 | 681,000 | ||
23,529,000 | 24,220,000 | 691,000 | ||
24,220,000 | 24,921,000 | 701,000 | ||
24,921,000 | 25,632,000 | 711,000 | ||
25,632,000 | 26,353,000 | 721,000 | ||
26,353,000 | 27,084,000 | 731,000 | ||
27,084,000 | 27,825,000 | 741,000 | ||
27,825,000 | 28,576,000 | 751,000 | ||
28,576,000 | 29,337,000 | 761,000 | ||
29,337,000 | 30,108,000 | 771,000 | ||
30,108,000 | 30,889,000 | 781,000 | ||
30,889,000 | 31,680,000 | 791,000 | ||
31,680,000 | 32,481,000 | 801,000 | ||
32,481,000 | 33,292,000 | 811,000 | ||
33,292,000 | 34,113,000 | 821,000 | ||
34,113,000 | 34,944,000 | 831,000 | ||
34,944,000 | 35,785,000 | 841,000 | ||
35,785,000 | 36,636,000 | 851,000 | ||
36,636,000 | 37,497,000 | 861,000 | ||
37,497,000 | 38,368,000 | 871,000 | ||
38,368,000 | 39,249,000 | 881,000 | ||
39,249,000 | 40,140,000 | 891,000 | ||
40,140,000 | 41,041,000 | 901,000 | ||
41,041,000 | 41,952,000 | 911,000 | ||
41,952,000 | 42,873,000 | 921,000 | ||
42,873,000 | 43,804,000 | 931,000 | ||
43,804,000 | 44,745,000 | 941,000 | ||
44,745,000 | 45,696,000 | 951,000 | ||
45,696,000 | 46,657,000 | 961,000 | ||
46,657,000 | 47,628,000 | 971,000 | ||
47,628,000 | 48,609,000 | 981,000 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글